Descrição
Marca | FARROAD |
Modelo | FRD66 |
Aro | 17 |
Perfil | 65 |
Largura | 225 |
Índice de Carga | 106 |
Índice de Velocidade | H |
Pneu Farroad tem o design dos sulcos entrecruzados melhora a evacuação de água, evita efetivamente o deslizamento lateral do pneu na estrada molhada A costela central combinada com sulcos horizontais proporciona boa estabilidade, excelente aceleração e desempenho do freio em alta velocidade.
PRODUTO DISPONIVEL
Marca | FARROAD |
Modelo | FRD66 |
Aro | 17 |
Perfil | 65 |
Largura | 225 |
Índice de Carga | 106 |
Índice de Velocidade | H |
Peso | 13 kg |
---|
O Hifly Vigorous HP801 é projetado para oferecer a melhor dirigibilidade, em pistas secas ou molhadas. Com design assimétrico e construção reforçada, proporciona o melhor desempenho em ruas e estradas.
Destinado a uma ampla gama de veículos, esse pneu oferece sempre um rodar com conforto, maciez e alta durabilidade. Sua banda de rodagem contém sílica, para melhoria dos índices de consumo de combustível. As características do LM 704 aqui reunidas asseguram dirigibilidade, resistência ao desgaste e satisfação para os mais exigentes motoristas.
FORA DE LINHA
Os pneus West Lake são projetados por uma equipe de engenheiros altamente qualificada , utilizando os mais modernos recursos tecnológicos para desenvolver cada modelo.Todos os pneus são fabricados visando atender os mais exigentes padrões de qualidade internacionais como E MARK e DOT. Além disso as fábricas são inteiramente certificadas por: ISO.
Os pneus West Lake são projetados por uma equipe de engenheiros altamente qualificada , utilizando os mais modernos recursos tecnológicos para desenvolver cada modelo.Todos os pneus são fabricados visando atender os mais exigentes padrões de qualidade internacionais como E MARK e DOT. Além disso as fábricas são inteiramente certificadas por: ISO.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.